누리센터 2022년도 결산(사업및 후원금) 및 2023년도 예산 공개
페이지 정보

본문
2022년 누리장애인자립생활센터 후원금 수입 및 사용내역 결과보고서
(2022. 01. 01. ~ 12. 31.)
후원금 수입내역 | 후원금 지출내역 | |||||
구분 | 내역 | 금액 | 구분 | 내역 | 금액 | |
후원금 | 전월 이월금 | 43,303,849 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | CMS사용료 및 관리비 | 660,000 |
비지정후원금 | 28,580,350 | 내부전출금 | 기관 운영비 이관 | 46,000,000 | ||
잡수입 | 예금이자수입 | 21,700 | 이월금 | 25,245,899 | ||
합계 | 71,905,899 | 합계 | 71,905,899 |
- 이전글[2023년 독거장애인 명절음식 나눔사업 "명절나누미- 설" 선정자 안내] 23.01.17
- 다음글[공고] 2023년 제1차 누리장애인자립생활센터 운영위원회 개회공고 23.01.14